MAAKONNA BUSSILIINI NR 545
JÕHVI — VASKNARVA
S Õ I D U P L A A 
Liiklus toimub iga päev 
Liini teenindab Aktsiaselts SEBE
| T | TP | NLP | |
| Jõhvi | 13:00 | 6:20 | 15:00 | 
| Ilmajaam | 13:05 | 6:25 | 15:05 | 
| Puru küla | 13:07 | 6:27 | 15:07 | 
| Puru-Jaamaküla | 13:09 | 6:29 | 15:09 | 
| Jõetaguse | 13:11 | 6:30 | 15:11 | 
| Kalina | 13:12 | 6:32 | 15:12 | 
| Pagari | 13:13 | 6:33 | 15:13 | 
| Majaka | 13:14 | 6:34 | 15:14 | 
| Atsalama | 13:15 | 6:35 | 15:15 | 
| Koltsina | 13:17 | 6:37 | 15:17 | 
| Uhe | 13:19 | 6:39 | 15:19 | 
| Aunapuu | 13:20 | 6:40 | 15:20 | 
| Estonia kaevandus | 13:21 | 6:41 | 15:21 | 
| Väike-Pungerja | 13:22 | 6:42 | 15:22 | 
| Pungerja mk. | 13:24 | 6:44 | 15:24 | 
| Sõrumäe | 13:25 | 6:45 | 15:25 | 
| Jõuga | 13:27 | 6:47 | 15:27 | 
| Tammetaguse | 13:29 | 6:49 | 15:29 | 
| Tärivere | 13:30 | 6:50 | 15:30 | 
| Iisaku | 13:35 | 6:55 | 15:35 | 
| Kasevälja | 13:38 | 6:58 | 15:38 | 
| Alliku | 13:39 | 6:59 | 15:39 | 
| Sälliku | 13:41 | 7:01 | 15:41 | 
| Reiska | 13:45 | 7:05 | 15:45 | 
| Kauksi | 13:49 | 7:09 | 15:49 | 
| Kuru | 13:52 | 7:12 | 15:52 | 
| Bondarevi maja | 13:55 | 7:15 | 15:55 | 
| Uusküla | 13:57 | 7:17 | 15:57 | 
| Suvilad | 13:59 | 7:19 | 15:59 | 
| Katase | 14:01 | 7:21 | 16:01 | 
| Laager | 14:02 | 7:22 | 16:02 | 
| Alajõe | 14:05 | 7:25 | 16:05 | 
| Karjamaa | 14:11 | 7:31 | 16:11 | 
| Päikesemetsa | 14:15 | 7:35 | 16:15 | 
| Remniku | 14:17 | 7:37 | 16:17 | 
| Smolnitsa | 14:21 | 7:41 | 16:21 | 
| Vasknarva rist | 14:27 | 7:47 | 16:27 | 
| Vasknarva I | 14:35 | 7:55 | 16:35 | 
| Vasknarva II | 14:35 | 7:55 | 16:35 | 
Расписание автобуса 116 Йыхви - Куремяэ

 JComments
 JComments ВКонтакте
 ВКонтакте Facebook
 Facebook






 
 

