Зимние Олимпийские игры 2014
 

Куремяэ - Эстония, Ида-Вирумаа, Пюхтица

Зимние Олимпийские игры 2014

Печать
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Зимние Олимпийские игры 2014

1 место занимает Россия в XXII Зимних олимпийские играх. 33 медали, из них, 13 золотых, 11 серебряных, 9 бронзовых.

Медальный зачёт
Страна Золото Серебро Бронза Всего
1  Россия 13 11 9 33
2  Норвегия 11 5 10 26
3  Канада 10 10 5 25
4  США 9 7 12 28
5  Нидерланды 8 7 9 24
6  Германия 8 6 5 19
7  Швейцария 6 3 2 11
8  Беларусь 5 0 1 6
9  Австрия 4 8 5 17
10  Франция 4 4 7 15
11  Польша 4 1 1 6
12  КНР 3 4 2 9
13  Южная Корея 3 3 2 8
14  Швеция 2 7 6 15
15  Чешская Республика 2 4 2 8
16  Словения 2 2 4 8
17  Япония 1 4 3 8
18  Финляндия 1 3 1 5
19  Великобритания 1 1 2 4
20  Украина 1 0 1 2
21  Словакия 1 0 0 1
22  Италия 0 2 6 8
23  Латвия 0 2 2 4
24  Австралия 0 2 1 3
25  Хорватия 0 1 0 1
26  Казахстан 0 0 1 1
- Азербайджан 0 0 0 0
- Албания 0 0 0 0
- Алжир 0 0 0 0
- Андорра 0 0 0 0
- Аргентина 0 0 0 0
- Армения 0 0 0 0
- Бельгия 0 0 0 0
- Бермуды 0 0 0 0
- Болгария 0 0 0 0
- Босния и Герцеговина 0 0 0 0
- Бразилия 0 0 0 0
- Британские Виргинские острова 0 0 0 0
- Буркина-Фасо 0 0 0 0
- Венгрия 0 0 0 0
- Венесуэла 0 0 0 0
- Виргинские острова (США) 0 0 0 0
- Габон 0 0 0 0
- Гаити 0 0 0 0
- Гондурас 0 0 0 0
- Греция 0 0 0 0
- Грузия 0 0 0 0
- Дания 0 0 0 0
- Доминиканская республика 0 0 0 0
- Зимбабве 0 0 0 0
- Израиль 0 0 0 0
- Иран 0 0 0 0
- Ирландия 0 0 0 0
- Исландия 0 0 0 0
- Испания 0 0 0 0
- Кения 0 0 0 0
- Кипр 0 0 0 0
- Киргизия 0 0 0 0
- Китайский Тайбэй 0 0 0 0
- Колумбия 0 0 0 0
- Конго 0 0 0 0
- Ливан 0 0 0 0
- Литва 0 0 0 0
- Лихтенштейн 0 0 0 0
- Люксембург 0 0 0 0
- Мадагаскар 0 0 0 0
- Македония 0 0 0 0
- Мальта 0 0 0 0
- Марокко 0 0 0 0
- Мексика 0 0 0 0
- Молдова 0 0 0 0
- Монако 0 0 0 0
- Монголия 0 0 0 0
- Независимые участники олимпиады 0 0 0 0
- Новая Зеландия 0 0 0 0
- Острова Кайман 0 0 0 0
- Пакистан 0 0 0 0
- Перу 0 0 0 0
- Португалия 0 0 0 0
- Пуэрто Рико 0 0 0 0
- Румыния 0 0 0 0
- Сан Томе и Принсипи 0 0 0 0
- Сан-Марино 0 0 0 0
- Сенегал 0 0 0 0
- Сербия 0 0 0 0
- Таджикистан 0 0 0 0
- Таиланд 0 0 0 0
- Тонга 0 0 0 0
- Турция 0 0 0 0
- Узбекистан 0 0 0 0
- Филиппины 0 0 0 0
- Черногория 0 0 0 0
- Чили 0 0 0 0
- Эритрея 0 0 0 0
- Эстония 0 0 0 0
- Эфиопия 0 0 0 0
- ЮАР 0 0 0 0
- Ямайка 0 0 0 0

Заработок сборных


Страна  Золото Серебро Бронза Общее $
1 Россия 13 11 9 33 2 738 000
2 Норвегия 11 5 10 26 0
3 Канада 10 10 5 25 400 000
4 США 9 7 12 28 450 000
5 Голландия 8 7 9 24 710 000
6 Германия 8 6 5 19 302 000
7 Швейцария 6 3 2 11 900 000
8 Беларусь 5 0 1 6 800 000
9 Австрия 4 8 5 17 294 000
10 Франция 4 4 7 15 510 000
11 Польша 4 1 1 6 193 000
12 Китай 3 4 2 9 280 000
13 Южная Корея 3 3 2 8 414 000
14 Швеция 2 7 6 15 0
15 Чехия 2 4 2 8 340 000

У Вас недостаточно прав для комментирования, зарегистрируйтесь пожалуйста.

 

Головоломка

Правила: Выбрать уровень и убрать все галки, чтобы все квадратики остались пустыми


Наши партнёры

Клайпедская ассоциация российских граждан

Narva-KKS

Ассоциация русскоязычных образовательных центров


До нового года осталось!

Скрипт счётчика


Праздники

   


Случайный афоризм

Как часто вы приезжаете в Куремяэ?
 






Участник TOP-10 конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2013          
Яндекс.Метрика Система Orphus
Kuremae 2011-2021 © все права защищены
Создание сайта vorob77